当店では新品・中古問わず買い取りを行っております。
白ロムに限らず、赤ロム、ジャンクでも買い取りいたしますので、
お電話、もしくは店頭にてご相談ください。
更新日:2022/03/01
Apple iPhone各機種
iphone Xより前の端末も買い取ります。
お気軽にご相談ください。
iPhone13 / iPhone13mini | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone13 128GB ストア版/量販版 | 87000 | 65000 | 購入証明必要 ピンク・レッド 減額 |
iphone13 128GB キャリア SIMロック解除版※キャリア版 | 87000 | 65000 | SIMロック解除 分割△減額 ピンク・レッド 減額 |
iphone13 256GB ストア版/量販版 | 96000 | 73000 | 購入証明添付 ピンク・レッド 減額 |
iphone13 256GB キャリアSIMロック解除版※キャリア版 | 96000 | 73000 | SIMロック解除 未解除減額、 分割△減額 ピンク・レッド 減額 |
iphone13 512GB ストア版/量販版 | 104000 | 77000 | 購入証明添付 レッド 減額 |
iphone13 512GB キャリアSIMロック解除版※キャリア版 | 104000 | 77000 | SIMロック解除 未解除減額、 分割△減額 レッド 減額 |
iphone13 mini 128GB ストア版/量販版 | 74000 | 50000 | SIMロック解除 未解除減額、 分割△減額 |
iphone13 mini 128GB キャリアSIMロック解除版 | 74000 | 50000 | SIMロック解除 未解除減額、 分割△減額 |
iphone13 mini 256GB ストア版/量販版 | 79000 | 60000 | 購入証明添付 |
iphone13 mini 256GB キャリアSIMロック解除版 | 79000 | 60000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iphone13 mini 512GB ストア版/量販版 | 83000 | 65000 | 購入証明添付 |
iphone13 mini 512GB キャリアSIMロック解除版 | 83000 | 65000 | SIMロック解除 未解除減額、 分割△減額 |
iPhone13 Pro / iPhone13 ProMax | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iPhone13 Pro 128GB ストア版/量販版 | 119000 | 90000 | 購入証明添付 シルバー・グレイ・ゴールド減額 |
iPhone13 Pro 128GB キャリアSIMロック解除版 | 119000 | 90000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 シルバー・グレイ・ゴールド減額 |
iPhone13 Pro 256GB ストア版/量販版 | 131000 | 95000 | 購入証明添付 シルバー・グレイ・ゴールド減額 |
iPhone13 Pro 256GB キャリアSIMロック解除版 | 131000 | 95000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 シルバー・グレイ・ゴールド減額 |
iPhone13 Pro 512GB ストア版/量販版 | 148000 | 103000 | 購入証明添付 |
iPhone13 Pro 512GB キャリアSIMロック解除版 | 148000 | 103000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iPhone13 Pro 1TB ストア版/量販版 | 160000 | 105000 | 購入証明添付 |
iPhone13 Pro 1TB キャリアSIMロック解除版 | 160000 | 105000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iPhone13 Pro Max 128GB ストア版/量販版 | 131000 | 100000 | 購入証明添付 シルバー・グレイ・ゴールド減額 |
iPhone13 Pro Max 128GB キャリアSIMロック解除版 | 131000 | 100000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 シルバー・グレイ・ゴールド減額 |
iPhone13 Pro Max 256GB ストア版/量販版 | 143000 | 105000 | 購入証明添付 シルバー・グレイ・ゴールド減額 |
iPhone13 Pro Max 256GB キャリアSIMロック解除版 | 143000 | 105000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 シルバー・グレイ・ゴールド減額 |
iPhone13 Pro Max 512GB ストア版/量販版 | 159000 | 113000 | 購入証明添付 |
iPhone13 Pro Max 512GB キャリアSIMロック解除版 | 159000 | 113000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iPhone13 Pro Max 1TB ストア版/量販版 | 171000 | 115000 | 購入証明添付 |
iPhone13 Pro Max 1TB キャリアSIMロック解除版 | 171000 | 115000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iPhone12 ProMax | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iphone12 Pro Max 128GB SIMロック解除/SIMフリー | 112000 | 83000 | △減額 シルバー/グレイ減額1000円 |
iphone12 Pro Max 256GB SIMロック解除/SIMフリー | 122000 | 90000 | △減額 |
iphone12 Pro Max 512GB SIMロック解除/SIMフリー | 129000 | 95000 | △減額 |
iPhone12 Pro | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iphone12 Pro 128GB SIMロック解除版/ SIMフリー | 97000 | 70000 | △減額 |
iphone12 Pro 256GB SIMロック解除/ SIMフリー | 107000 | 75000 | △減額 |
iphone12 Pro 512GB SIMロック解除/ SIMフリー | 117000 | 85000 | △減額 |
iPhone12 | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iphone12 64GB ストア版/量販版 | 54000 | 35000 | 購入金額わかる購入証明添付(大手量販かストアか) SN記載あるレシート |
iphone12 64GB SIMロック解除/ SIMフリー | 54000 | 35000 | フイルム欠品 減額 Care+加入あり減額1万 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iphone12 128GB ストア版/量販版 | 65000 | 45000 | 購入金額わかる購入証明添付(大手量販かストアか) SN記載あるもの パープル-1000 |
iphone12 128GB SIMロック解除/ SIMフリー | 65000 | 45000 | フイルム欠品減額 △減額3000 Care+加入あり減額 |
iphone12 256GB ストア版/量販店版 | 69000 | 50000 | 購入金額わかる購入証明添付(大手量販かストアか) SN記載あるもの |
iphone12 256GB SIMロック解除/ SIMフリー | 69000 | 50000 | フイルム欠品減額 △減額3000 Care+加入あり減額 |
iPhone12 mini | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iphone12 mini 64GB ストア版/量販版 | 49000 | 27000 | 購入金額わかる購入証明添付 レッド・ブルー減額 |
iphone12 mini 64GB SIMロック解除/ SIMフリー | 49000 | 27000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 レッド・ブルー減額 |
iphone12 mini 128GB ストア版/量販版 | 55000 | 35000 | 購入金額わかる購入証明添付(大手量販かストアか) SN記載あるもの レッド・ブルー減額 |
iphone12 mini 128GB SIMロック解除/ SIMフリー | 55000 | 35000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iphone12 mini 256GB ストア版/量販店版 | 63000 | 45000 | 購入金額わかる購入証明添付(大手量販かストアか) SN記載あるもの |
iphone12 mini 256GB SIMロック解除/ SIMフリー | 63000 | 43000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iPhone 11 | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iphone 11 64GB ストア版/SIMロック解除版 | 50000 | 25000 | 判定△減額 未開封品とストア版は金額とSNわかるレシート添付 |
iphone 11 128GB ストア版/SIMロック解除版 | 61000 | 33000 | 分割△減額 中古品はAランク上限金額 |
iphone 11 256GB ストア版/SIMロック解除版 | 65000 | 35000 | 判定△減額 キャリア版 減額 |
iphone 11 Pro/ProMax | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iphone 11 Pro 64GB SIMロック解除版/ストア版 | 62000 | 40000 | 購入金額わかる購入証明添付 |
iphone 11 Pro 256GB SIMロック解除版/ストア版 | 75000 | 45000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iphone 11 Pro 512GB SIMロック解除版/ストア版 | 79000 | 48000 | 購入金額わかる購入証明添付(大手量販かストアか) SN記載あるもの |
iphone 11 Pro Max 64GB SIMロック解除版/ストア版 | 77000 | 50000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iphone 11 Pro Max 256GB SIMロック解除版/ストア版 | 85000 | 60000 | 購入金額わかる購入証明添付(大手量販かストアか) SN記載あるもの |
iphone 11 Pro Max 512GB SIMロック解除版/ストア版 | 90000 | 61000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iphone SE2 | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iphone SE2 64GB ストア版/量販店版 | 35000 | 13000 | SN印字購入レシート添付 Red-1000 |
iphone SE2 64GB simロック解除版 (キャリア版) | 34000 | 13000 | △減額 Red減額 |
iphone SE2 128GB ストア版/量販店版 | 39500 | 18000 | SN記載購入証明レシート添付 |
iphone SE2 256GB ストア版/量販店版 | 49000 | 25000 | SN記載購入証明レシート添付 |
iPhoneXS / XS Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iPhoneXS 64GB SIMフリー版/ロック解除版※○判定 | 37000 | 19000 | SN印字購入レシート添付 Red-500 |
iPhoneXS 256GB ストア版 SIMロック解除版※○判定 | 45000 | 21000 | 分割△減額 SIMロック解除 未解除減額 |
iPhoneXS 512GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 49000 | 23000 | SN記載購入証明レシート添付 |
iPhoneXS Max 64GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 52000 | 30000 | △減額 判定不明減額 |
iPhoneXS Max 256GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 62000 | 35000 | SN記載購入証明レシート添付 |
iPhoneXS Max 512GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 64000 | 40000 | 判定〇 (判定不明・△)減額 (J:com版減額) |
iPhoneXR | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
iPhoneXR 64GB SIMフリー版/SIMロック解除版 | 37000 | 15000 | 中古Aランク付属品あり上限 Bランク-5000 Cランク-8000、 保証残り8ヶ月未満-2000円 新品△判定減額2000 旧モデル未開封でも開封品値段となります(開封確定する為) |
iPhoneXR 128GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 41000 | 18000 | 新品△減額 中古Aランク付属品あり上限 Bランク-5000 Cランク-10000, 保証期間8ヶ月未満減額5000円、 旧モデル未開封でも開封品値段となります(開封確定する為) |
iPhoneXR 256GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 43000 | 20000 | 中古Sランク付属品あり 上限 Aランク-5000 Bランク-8000 Cランク-15000、 保証残り8ヶ月未満-5000円 新品△判定減額2000 、 旧モデル未開封でも開封品値段となります(開封確定する為) |
ここに掲載されていない機種も査定いたします。
お気軽にお持ち込みください。
※サイト上の価格、電話で提示する金額も上限価格ですので、買取額をお約束するものではありません。
ご了承ください。